GemeindeEbershausen
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Verwaltungsgemeinschaft Krumbach | Online: http://www.vg-krumbach.de/
Sie sind hier: Ebershausen > Gemeinderat > Wahlen
Bei der Kommunalwahl am 16.3.2014 entschieden sich die Wähler in Ebershausen für:
1. Bürgermeister | Herbert Kubicek | 198 Stimmen / 79,8 % |
Gemeinderat | Alexandra Jäckle | 233 / 79,8 % |
Anton Atterer | 198 / 67,8 % | |
Johann Dreher | 193 / 66,1 % | |
Thomas Kössinger | 186 / 63,7 % | |
Siegfried Keller | 183 / 62,7 % | |
Manfred Wild | 156 / 53,4 % | |
Albert Jenuwein | 148 / 50,7 % | |
Hermann Albrecht | 139 / 47,6 % | |
Ersatz GR | Tobias Mutzel | 134 / 45,9 % |
Peter Saur | 121 / 41,4 % |
Alle "Freie Wähler Ebershausen".
Quelle: Chronik Ebershausen
Wir verwenden Cookies um unser Angebot an Sie zu verbessern. Mit der weiteren Nutzung unserer Seiten akzeptieren Sie dies. Zum Ändern Ihrer Cookie-Einstellungen lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie. [Schließen]